发布时间:2021-04-13 文章来源: 至领留学 点击:2087次
| 排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 |
| 2 | 哈佛大学 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 普林斯顿大学 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 |
| 6 | 伦敦经济政治学院 |
| 7 | 芝加哥大学 |
| 8 | 耶鲁大学 |
| 9 | 牛津大学 |
| 10 | 剑桥大学 |
| 11 | 哥伦比亚大学 |
| 12 | 纽约大学(NYU) |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 |
| 14 | 西北大学 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 16 | 伦敦大学学院 |
| 17 | 新加坡国立大学 |
| 18 | 博科尼大学 |
| 19 | 密歇根大学 |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 21 | 杜克大学 |
| 22 | 多伦多大学 |
| 23 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 24 | 北京大学 |
| 25 | 华威大学 |
| 25 | 清华大学 |
| 27 | 香港科技大学(HKUST) |
| 28 | 波士顿大学 |
| 28 | 蒂尔堡大学 |
| 30 | 墨尔本大学 |
| 30 | 东京大学 |
| 30 | 苏黎世大学 |
| 33 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 33 | 伦敦商学院 |
| 35 | 康奈尔大学 |
| 35 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
| 35 | 蒙纳士大学 |
| 38 | 加州理工大学(Caltech) |
| 38 | 悉尼大学 |
| 40 | Paris School of Economics |
| 40 | 曼海姆大学 |
| 42 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 43 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
| 44 | 布朗大学 |
| 45 | 南洋理工大学 |
| 45 | 首尔国立大学 |
| 47 | 马德里大学卡洛斯三世大学 |
| 48 | 香港中文大学 |
| 49 | 香港大学(HKU) |
| 50 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
| 50 | 加州大学戴维斯分校 |
| 52 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 53 | 帝国理工学院 |
| 54 | 上海交通大学 |
| 54 | 斯德歌尔摩经济学院 |
| 56 | 卡内基梅隆大学 |
| 56 | 庞培法布拉大学 |
| 56 | 阿姆斯特丹大学 |
| 59 | 明尼苏达大学 |
| 60 | 鲁汶大学 |
| 60 | 新加坡管理大学 |
| 62 | 波恩大学 |
| 63 | 高丽大学 |
| 64 | 复旦大学 |
| 64 | 曼彻斯特大学 |
| 66 | 达特茅斯学院 |
| 66 | 京都大学 |
| 68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 69 | Barcelona Graduate School of Economics |
| 69 | 哥本哈根大学 |
| 71 | 柏林洪堡大学 |
| 72 | 一桥大学 |
| 72 | 昆士兰大学(UQ) |
| 74 | 巴黎综合理工大学 |
| 74 | 浙江大学 |
| 76 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) |
| 77 | 法语天主教鲁汶大学 |
| 78 | 爱丁堡大学 |
| 78 | 马里兰大学,学院公园 |
| 80 | 巴黎第一大学 |
| 81 | 巴黎政治学院 |
| 81 | 博洛尼亚大学 |
| 83 | 台湾大学 |
| 84 | 巴黎高等商学院 |
| 84 | 布里斯托大学 |
| 86 | 诺丁汉大学 |
| 87 | 密歇根州立大学 |
| 88 | 香港城市大学 |
| 88 | 成均馆大学 |
| 88 | 巴塞罗那自治大学 |
| 88 | Université PSL |
| 92 | 波士顿学院 |
| 92 | 格罗宁根大学 |
| 92 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 92 | 阿姆斯特丹大学 |
| 96 | 约翰霍普金斯大学 |
| 96 | 奥克兰大学 |
| 96 | 布鲁塞尔自由大学 |
| 99 | 庆应义塾大学 |
| 99 | 圣加仑大学(HSG) |
| 101 | 南加州大学 |
| 102 | 德州农工大学 |
| 103 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 103 | 中国人民大学 |
| 103 | 悉尼科技大学(UTS) |
| 106 | 大阪大学 |
| 106 | 智利天主教大学 |
| 108 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 108 | 维也纳经济贸易大学 |
| 110 | 奥胡斯大学 |
| 110 | 马斯特里赫特大学 |
| 112 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) |
| 112 | 华盛顿大学 |
| 114 | 哥本哈根商学院 |
| 114 | 延世大学 |
| 116 | 俄亥俄州立大学 |
| 116 | 上海财经大学 |
| 118 | 厦门大学 |
| 119 | 斯德哥尔摩大学 |
| 119 | 马来亚大学(UM) |
| 119 | 洛桑大学 |
| 122 | 都柏林三一学院 |
| 123 | 麦吉尔大学 |
| 123 | 圣保罗大学 |
| 125 | 韦仕敦大学(西安大略大学) |
| 126 | 普渡大学 |
| 126 | 弗吉尼亚大学 |
| 128 | 维也纳大学 |
| 128 | 德里大学 |
| 128 | 早稻田大学 |
| 131 | 苏塞克斯大学 |
| 132 | 格图利·巴尔加斯基金会 |
| 133 | 女王大学 |
| 133 | 约克大学 |
| 135 | 伯明翰大学 |
| 136 | 柏林自由大学 |
| 136 | 伦敦国王学院 |
| 138 | 纳瓦拉大学 |
| 139 | 乔治华盛顿大学 |
| 139 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 |
| 139 | 法兰克福大学 |
| 142 | 乔治城大学 |
| 142 | 罗马第二大学 |
| 142 | 瓦赫宁根大学 |
| 145 | 蒙特雷科技大学 |
| 146 | 隆德大学 |
| 146 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 |
| 146 | 香港理工大学 |
| 146 | 埃克塞斯大学 |
| 146 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
| 151-200 | 阿尔托大学 |
| 151-200 | 亚利桑那州立大学 |
编辑:翁晓兰