发布时间:2021-04-13 文章来源: 至领留学 点击:2495次
| 排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 |
| 2 | 哈佛大学 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
| 5 | 牛津大学 |
| 6 | 剑桥大学 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 |
| 8 | 新加坡国立大学 |
| 9 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) |
| 10 | 帝国理工学院 |
| 11 | 卡内基梅隆大学 |
| 11 | 哥伦比亚大学 |
| 13 | 多伦多大学 |
| 14 | 普林斯顿大学 |
| 15 | 密歇根大学 |
| 16 | 清华大学 |
| 17 | 康奈尔大学 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 |
| 20 | Université PSL |
| 21 | 华威大学 |
| 22 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 23 | 芝加哥大学 |
| 24 | 鲁汶大学 |
| 24 | 华盛顿大学 |
| 26 | 伦敦经济政治学院 |
| 27 | 东京大学 |
| 28 | 伦敦大学学院 |
| 29 | 埃因霍芬理工大学 |
| 30 | 蒙特利尔大学 |
| 31 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
| 31 | 北京大学 |
| 33 | 南安普敦大学 |
| 34 | 杜克大学 |
| 35 | 西北大学 |
| 36 | 墨尔本大学 |
| 37 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 38 | 代尔夫特理工大学 |
| 39 | 首尔国立大学 |
| 40 | 慕尼黑工业大学 |
| 41 | 南洋理工大学 |
| 42 | 耶鲁大学 |
| 43 | 上海交通大学 |
| 44 | 约翰霍普金斯大学 |
| 45 | 曼彻斯特大学 |
| 46 | 普渡大学 |
| 47 | 香港科技大学(HKUST) |
| 48 | 香港大学(HKU) |
| 49 | 亚琛工业大学 |
| 49 | 德州农工大学 |
| 51-100 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 51-100 | 香港城市大学 |
| 51-100 | 复旦大学 |
| 51-100 | 柏林洪堡大学 |
| 51-100 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) |
| 51-100 | 高丽大学 |
| 51-100 | 皇家理工学院 |
| 51-100 | 兰卡斯特大学 |
| 51-100 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
| 51-100 | 麦吉尔大学 |
| 51-100 | 麦克马斯特大学 |
| 51-100 | 蒙纳士大学 |
| 51-100 | 纽约大学(NYU) |
| 51-100 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 51-100 | 昆士兰科技大学(QUT) |
| 51-100 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 |
| 51-100 | 索邦大学 |
| 51-100 | 柏林工业大学 |
| 51-100 | 香港中文大学 |
| 51-100 | 香港理工大学 |
| 51-100 | 奥克兰大学 |
| 51-100 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 51-100 | 诺丁汉大学 |
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) |
| 51-100 | 悉尼大学 |
| 51-100 | 蒂尔堡大学 |
| 51-100 | 东京工业大学 |
| 51-100 | 圣保罗大学 |
| 51-100 | 帕多瓦大学(UNIPD) |
| 51-100 | 博洛尼亚大学 |
| 51-100 | 维也纳大学 |
| 51-100 | 法语天主教鲁汶大学 |
| 51-100 | 布鲁塞尔自由大学 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 |
| 51-100 | 布里斯托大学 |
| 51-100 | 加州大学戴维斯分校 |
| 51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 51-100 | 哥本哈根大学 |
| 51-100 | 爱丁堡大学 |
| 51-100 | 格罗宁根大学 |
| 51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 51-100 | 马里兰大学,学院公园 |
| 51-100 | 明尼苏达大学 |
| 51-100 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
| 51-100 | 中国科学技术大学 |
| 51-100 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 51-100 | 滑铁卢大学 |
| 51-100 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) |
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 |
| 51-100 | 浙江大学 |
编辑:翁晓兰