发布时间:2018-05-08 文章来源: 金东方留学 点击:2991次
| 排名 | 学校及专业 | 中文名称 | 国家 | 
|---|---|---|---|
| 1 | MIT (Sloan) Masters of Business Analytics | 麻省理工大学 | 美国 | 
| 2 | Texas (McCombs) Master of Science in Business Analytics | 德克萨斯大学 | 美国 | 
| 3 | USC (Marshall) Master of Science in Business Analytics | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 
| 4 | Minnesota (Carlson) Master of Science in Business Analytics | 明尼苏达大学 | 美国 | 
| 5 | Melbourne Master of Business Analytics | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 6 | Manchester (Alliance) MSc Business Analytics | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 7 | Warwick MSc Business Analytics | 华威大学 | 英国 | 
| 8 | Michigan State (Eli Broad) Master of Science in Business Analytics | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 9 | Purdue (Krannert) Masters of Science in Business Analytics and Information Management | 普渡大学 | 美国 | 
| 10 | IE School of Human Sciences & Technology Master in Business Analytics & Big Data | 人类科学与技术学院 | 美国 | 
| 11 | Arizona State (Carey) Master of Science in Business Analytics | 亚利桑那州立大学 | 西班牙 | 
| 12 | #Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) MS Business Analytics | 美国伦斯勒理工学院 | 美国 | 
| 13 | SMU (Cox) Master of Science in Business Analytics | 南卫理公会大学 | 美国 | 
| 14 | Notre Dame (Mendoza) Master of Science in Business Analytics | 圣母大学 | 美国 | 
| 15 | George Washington Master of Science in Business Analytics | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 
| 16 | Amsterdam MSc in Econometrics | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 
| 17 | UT Dallas (Naveen) Masters in Business Analytics | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 
| =18 | Cincinnati (Lindner) Master of Science in Business Analytics | 辛辛那提大学 | 美国 | 
| =18 | Drexel (LeBow) Master of Science in Business Analytics | 德雷塞尔大学 | 美国 | 
| 20 | Politecnico di Milano School of Management International Master in Business Analytics and Big Data | 米兰理工大学管理学院 | 意大利 | 
| 21 | Washington (Olin) Masters in Business Analytics | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 22 | Connecticut (UCONN) Business Analytics & Project Management | 康涅狄格大学 | 美国 | 
| 23 | North Carolina State Master of Science in Analytics | 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 
| 24 | UC San Diego (Rady) Master of Science in Business Analytics | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 
| 25 | Rochester (Simon) Master of Science in Business Analytics | 罗切斯特大学 | 美国 | 
| 26 | American (Kogod) Masters in Analytics | 美国大学 | 美国 | 
| 27 | Athens University of Economics and Business MS Business Analytics | 雅典经济与商业大学 | 希腊 | 
| 28 | Wake Forest Master of Science in Business Analytics | 维克森林大学 | 美国 | 
| 29 | Strathclyde Business Analysis and Consulting | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 | 
| 30 | UIC (Liautaud) Master of Science in Business Analytics | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 
| 31 | Case Western (Weatherhead) Business Analytics (MSM) | 凯斯西储大学 | 美国 | 
| 32 | Lancaster Master of Business Analytics | 兰卡斯特大学 | 英国 | 
| 33 | IESEG School of Management MSc in Business Analysis and Consulting | IESEG管理学院 | 法国 | 
| 34 | University of Porto (School of Economics and Management) Master in Data Analytics | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 
| 35 | Higher School of Economics MP Big Data Systems | 俄罗斯高等经济学院 | 俄罗斯 | 
| 36 | Georgia State (Robinson) MS in Analytics | 佐治亚州立大学 | 美国 | 
| 37 | Fordham (Gabelli) Masters in Business Analytics | 福特汉姆大学 | 美国 | 
| 38 | William & Mary (Mason) Master of Science in Business Analytics | 威廉与玛丽学院 | 美国 | 
| 39 | Santa Clara (Leavey) MS in Business Analytics | 圣塔克拉拉大学 | 美国 | 
| 40 | Loughborough MSc Business Analytics Consulting | 拉夫堡大学 | 英国 | 
| 41+ | Aston MSc Information Systems & Business Analysis | 阿斯顿大学 | 英国 | 
| 41+ | Bentley (McCallum) Masters in Business Analytics | 本特利大学 | 美国 | 
| 41+ | Kent Business School MSc Business Analytics | 肯特商学院 | 英国 | 
| 41+ | Liverpool Management School MSc Business Analytics and Big Data Management | 利物浦管理学院 | 英国 | 
| 41+ | LUISS University Big Data Management | 路易斯大学 | 意大利 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰