2018USNew美国研究生最佳教育学院排名

发布时间:2017-06-05    文章来源: 金东方留学    点击:2234次

  美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。3月14日发布最新的2018年研究生项目排名,有商学院、教育学,工程学、法学、医学、护理学硕士和护理学博士专业,通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!

  2018USNEWS美国大学最佳教育学院排名

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 博士项目录取率
1 哈佛大学 Harvard University $45,008  866  4.5% 
2 斯坦福大学 Stanford University $47,331  339  6.1% 
3 加州大学洛杉矶分校 University of California,Los Angeles $26,322  674  29.1% 
3 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $48,304  1,106  5% 
3 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin,Madison $24,054  1,080  26.1% 
6 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $1,000  2,393  27.4% 
7 哥伦比亚大学 Teachers College, Columbia University $1,512  4,892  11.4% 
7 范德堡大学 Vanderbilt University  $1,854  902  4.9% 
9 华盛顿大学 University of Washington $30,591  1,019  23.7% 
10 西北大学 Northwestern University $50,424  329  8.3% 
11 亚利桑那州立大学 Arizona State University $28,186  2,778  20.1% 
11 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas,Austin $16,828  1,052  26.5% 
13 纽约大学 New York University  $38,304  1,431  7.3% 
14 俄勒冈大学 University of Oregon $25,251  544  16.5% 
15 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan,Ann Arbor $44,222  526  15.1% 
15 南加州大学 University of Southern California  $1,733  1,598  13.2% 
17 堪萨斯大学 University of Kansas $924  1,390  46.1% 
18 俄亥俄州立大学 Ohio State University $31,032  1,174  41% 
18 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley $26,322  303  8.4% 
18 弗吉尼亚大学 University of Virginia  $25,242  983  16.4% 
21 密歇根州立大学 Michigan State University $1,406   1,639  37.4% 
21 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota,Twin Cities $25,120  2,164  27.6% 
23 波士顿学院 Boston College  $1,364  769  8% 
24 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois,Urbana-Champaign $26,502  809  24.8% 
25 加州大学尔湾分校 University of California,Irvine $26,322  190  17.8% 
26 犹他州立大学 Utah State University $19,586 876  25.2% 
27 康涅狄格大学 University of Connecticut  $34,786 759  42.6% 
27 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $35,904 987  50% 
29 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado,Boulder $28,656 355  17.2% 
29 佛罗里达大学 University of Florida $1,139  1,146  56.5% 
31 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina,Chapel Hill $26,854 398  27.8% 
32 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University,Bloomington $1,295  869  47.2% 
32 特拉华大学 University of Delaware $1,720  274  40% 
32 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland,College Park $1,404  905  23.9% 
35 佐治亚大学 University of Georgia $24,090 1,614  33.7% 
36 波士顿大学 Boston University $49,176  561  25.4% 
36 加州大学戴维斯分校 University of California,Davis $28,339 423  35% 
38 乔治华盛顿大学 George Washington University $1,600  1,514  58.8% 
38 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University,University Park $34,266 1,656  46.3% 
38 德州农工大学 Texas A&M University,College Station $681   1,643  54.5% 
41 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts,Amherst $29,644 549  49.1% 
41 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $25,311 807  65.4% 
43 爱荷华大学 University of Iowa $1,560  631  44.9% 
43 密苏里大学 University of Missouri $966   1,373  22.2% 
43 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska,Lincoln $850   978  25.8% 
46 威廉玛丽学院 College of William and Mary $24,686 536  56.5% 
46 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University,West Lafayette $28,010 750  50.9% 
48 福坦莫大学 Fordham University $1,340  850  38.1% 
48 佐治亚州立大学 Georgia State University $1,243  1,327  17.3% 
48 天普大学 Temple University $1,202  1,004  30.3% 
48 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois,Chicago $23,720  659  36.7% 
52 佛罗里达州立大学 Florida State University $1,035  1,062  37.9% 
52 罗格斯大学纽华克分校 Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick $28,272  1,068  55% 
52 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California,Santa Barbara  $28,350  273  17.3% 
55 北卡罗来纳大学罗利分校 North Carolina State University,Raleigh $25,094  1,034  42.1% 
55 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $48,950  29  13% 
57 博伊西州立大学 Boise State University $20,682  1,801  23.2% 
57 圣地亚哥州立大学 San Diego State University $372  1,378  54.1% 
57 雪城大学 Syracuse University $25,974  567  33.3% 
57 亚利桑那大学 University of Arizona $31,100  757  72.6% 
57 佛蒙特大学 University of Vermont $28,620  276  60% 
62 乔治梅森大学 George Mason University $772  2,286  64.1% 
62 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $1,167  1,375  29% 
62 肯塔基大学 University of Kentucky $28,380  807  49% 
62 田纳西大学 University of Tennessee,Knoxville $29,232  782  51.1% 
66 纽约州立大学阿尔巴尼亚分校 University at Albany,SUNY $22,210  852  35.2% 
66 阿肯色大学 University of Arkansas,Fayetteville $1,047  612  17% 
66 犹他大学 University of Utah $21,127  671  38.8% 
69 加州大学圣地亚哥分校 University of California,San Diego $26,322  147  26.9% 
69 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii,Manoa $1,532  888  66.4% 
69 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina,Charlotte $17,423  1,409  58.6% 
72 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University,Carbondale $32,888  835  34.2% 
72 加州大学河滨分校 University of California,Riverside $26,322  259  21.6% 
74 克莱蒙森大学 Clemson University $16,114  576  51.5% 
74 里海大学 Lehigh University $565  503  18.3% 
74 马萨诸塞大学波士顿分校 University of Massachusetts,Boston $32,913 835  36.5% 
77 北爱荷华大学 University of Northern Iowa $19,066 556  68.8% 
77 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma  $18,989 765  39.4% 
77 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin,Milwaukee $24,826 635  31.4% 
80 杨百翰大学 Brigham Young University,Provo  $13,360 326  28.2% 
80 爱荷华州立大学 Iowa State University $21,786 324  48.1% 
80 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo,SUNY $22,210 1,010  53.6% 
80 迈阿密大学 University of Miami $1,900  490  26.3% 
80 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina,Greensboro $18,566 914  31.2% 
85 堪萨斯州立大学 Kansas State University $1,010  943  82.9% 
85 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $949  664  23.9% 
85 路易维尔大学 University of Louisville $25,486 1,322  38.4% 
85 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $25,095 671  69% 
89 奥本大学 Auburn University $27,216 972  45% 
89 贝勒大学 Baylor University $1,583  174  35.7% 
89 辛辛那提大学 University of Cincinnati $24,532 1,439  38.1% 
89 圣地亚哥大学 University of San Diego $1,410  825  49.3% 
93 蒙特克莱尔州立大学 Montclair State University $879   2,212  42.9% 
93 圣约翰大学 St. John's University $1,170  1,352  92.7% 
93 阿拉巴马大学 University of Alabama $26,950 962  52.1% 
93 休斯敦大学 University of Houston $16,740 655  31.2% 
93 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $27,408 1,281  51.6% 
93 南佛罗里达大学 University of South Florida $877   1,159  69.8% 
99 肯特州立大学 Kent State University $15,858 1,607  41.8% 
99 中佛罗里达大学 University of Central Florida $1,194  1,646  43.1% 

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签