发布时间:2016-12-19 点击:2603次
| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 | 
| 1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 5 | 
| 2 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 32 | 
| 3 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 35 | 
| 4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 9 | 
| 5 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11 | 
| 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 
| 7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 
| 8 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8 | 
| 10 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 40 | 
| 11 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 6 | 
| 12 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 76 | 
| 12 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 59 | 
| 14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 | 
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 10 | 
| 16 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 7 | 
| 17 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 53 | 
| 18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 29 | 
| 19 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 | 62 | 
| 20 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 56 | 
| 20 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 131 | 
| 22 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 44 | 
| 23 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 | 147 | 
| 24 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 80 | 
| 24 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 
| 26 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 106 | 
| 27 | 凡尔赛大学 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) | 法国 | 337 | 
| 28 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 | 328 | 
| 29 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 65 | 
| 30 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 143 | 
| 31 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 218 | 
| 32 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 美国 | 38 | 
| 33 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 131 | 
| 34 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 73 | 
| 35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 30 | 
| 36 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 21 | 
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 24 | 
| 38 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 313 | 
| 39 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 187 | 
| 40 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 | 
| 41 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 240 | 
| 42 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 172 | 
| 43 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 91 | 
| 44 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 | 477 | 
| 45 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 | 
| 46 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 23 | 
| 47 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 36 | 
| 48 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 104 | 
| 49 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 27 | 
| 50 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 198 | 
| 51 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 13 | 
| 52 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 | 
| 52 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49 | 
| 54 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 158 | 
| 55 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 254 | 
| 56 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 116 | 
| 57 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 286 | 
| 57 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66 | 
| 57 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 19 | 
| 57 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 43 | 
| 61 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 80 | 
| 62 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 57 | 
| 63 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 95 | 
| 64 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | 美国 | 505 | 
| 65 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 42 | 
| 66 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 | 297 | 
| 67 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 164 | 
| 68 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 105 | 
| 68 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 86 | 
| 70 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 94 | 
| 70 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 144 | 
| 70 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 82 | 
| 73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 | 
| 74 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 323 | 
| 75 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 | 
| 76 | 巴黎第七大学 | University Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 99 | 
| 77 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 47 | 
| 77 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 102 | 
| 79 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 144 | 
| 79 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 53 | 
| 81 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 121 | 
| 81 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 59 | 
| 83 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 167 | 
| 83 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 36 | 
| 85 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 85 | 
| 86 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 32 | 
| 87 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | 213 | 
| 88 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | 169 | 
| 89 | 中国地球大学 | China University of Geosciences | 中国 | 735 | 
| 90 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 267 | 
| 91 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 | 433 | 
| 92 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 172 | 
| 92 | 萨瓦大学 | University of Savoie | 法国 | 328 | 
| 94 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 57 | 
| 95 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 50 | 
| 96 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德国 | 177 | 
| 96 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 486 | 
| 98 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 102 | 
| 99 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 177 | 
| 100 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 254 | 
 编辑:sunshine
  编辑:sunshine