2016年College Factual美国大学计算机工程专业排名

发布时间:2016-10-14    文章来源: 金东方留学    点击:2157次

2016年College Factual美国大学计算机工程专业排名

排名 学校 专业排名 专业性价比排名 年均毕业人数 起薪 职业生涯中期薪资
#1 史蒂文斯科技学院 1 45 20 66000 114000
#2 伊利诺伊理工大学 2 12 32 64000 112000
#3 密歇根大学-安阿伯分校 3 45 61 67000 104000
#4 弗吉尼亚理工学院和州立大学 4 11 63 69000 118000
#5 普林斯顿大学 5 14 72 72000 144000
#6 密尔沃基工程学院 6 3 57 60000 97000
#7 东北大学 7 N/A 16 65000 113000
#8 美国海军学院 8 N/A 9 75000 143000
#9 凯特琳大学 9 68 17 56000 96000
#10 佛罗里达大学 10 2 101 64000 102000
#11 南加州大学 11 64 20 72000 117000
#12 康涅狄格大学 12 26 47 63000 111000
#13 西北大学 13 82 9 75000 108000
#14 美国空军学院 14 N/A 12 69000 126000
#15 罗彻斯特理工学院 15 40 104 64000 100000
#16 德拉华大学 16 16 11 64000 115000
#17 弗吉尼亚大学-主校区 17 61 33 68000 117000
#18 佐治亚理工学院-主校区 18 33 73 63000 106000
#19 克拉克森大学 19 13 20 65000 112000
#20 里海大学 20 73 20 63000 128000
#21 波士顿大学 21 90 26 65000 109000
#22 密歇根理工大学 22 17 44 64000 96000
#23 加州大学-欧文分校 23 33 46 59000 110000
#24 新泽西理工学院 24 71 30 59000 101000
#25 凯斯西储大学 25 29 13 58000 104000
#26 爱荷华州立大学 26 1 103 61000 104000
#27 维拉诺瓦大学 27 91 17 62000 116000
#28 密苏里科技大学 28 9 45 52000 97000
#29 德克萨斯大学-达拉斯分校 29 5 67 61000 89000
#30 加州大学-圣塔芭芭拉分校 30 80 42 68000 123000
#31 加州大学-戴维斯分校 31 86 47 70000 112000
#32 华盛顿大学-西雅图校区 32 53 48 66000 124000
#33 宾夕法尼亚大学 33 97 8 76000 118000
#34 克莱姆森大学 34 21 28 55000 100000
#35 加州大学-圣克鲁兹分校 35 78 38 63000 105000
#36 雪城大学 36 84 20 62000 105000
#37 哥伦比亚大学 37 103 16 87000 132000
#38 加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波分校 38 19 101 71000 112000
#39 石溪大学 39 6 12 65000 109000
#40 德雷塞尔大学 40 114 49 60000 97000
#41 范得比尔特大学 41 65 10 67000 117000
#42 威斯康辛大学-麦迪逊分校 42 40 40 65000 111000
#43 加州大学-圣地亚哥分校 43 88 36 70000 116000
#44 纽约州立大学-宾汉姆顿大学 44 6 26 65000 110000
#45 约翰霍普金斯大学 45 114 12 65000 102000
#46 圣塔克拉拉大学 46 110 31 71000 114000
#47 明尼苏达大学-双子城分校 47 6 44 65000 93000
#48 匹兹堡大学 48 55 40 60000 99000
#49 乔治梅森大学 49 91 20 61000 93000
#50 佛罗里达科技大学 50 93 17 59000 92000
#51 宾夕法尼亚州立大学-主校区 51 106 42 61000 90000
#52 圣何塞州立大学 52 61 65 70000 111000
#53 马奎特大学 53 80 12 61000 124000
#54 马里兰大学-巴尔的摩郡分校 54 24 25 57000 103000
#55 密歇根州立大学 55 97 26 65000 114000
#56 凤凰城大学-哥伦比亚校区 56 74 27 53000 93000
#57 阿拉巴马大学-汉茨维尔分校 57 40 26 56000 100000
#58 加州大学-河滨分校 58 97 24 59000 107000
#59 辛辛那提大学 59 103 11 57000 103000
#60 中佛罗里达大学 60 19 75 61000 89000
#61 锡达维尔大学 61 4 2 65000 110000
#62 巴克内尔大学 62 130 21 67000 123000
#63 圣地亚哥州立大学 63 29 32 69000 103000
#64 南佛罗里达大学-主校区 64 9 49 52000 92000
#65 密苏里大学-哥伦比亚分校 65 36 19 62000 116000
#66 迈阿密大学-牛津分校 66 93 19 62000 108000
#67 迈阿密大学 67 127 12 60000 97000
#68 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 68 21 15 65000 107000
#69 代顿大学 69 113 9 57000 101000
#70 伊利诺伊大学-芝加哥分校 70 77 19 65000 99000
#71 犹他大学 71 108 18 67000 85000
#72 麻省大学-洛厄尔分校 72 101 21 56000 105000
#73 伊利诺伊大学-厄巴纳香槟分校 73 110 113 68000 107000
#74 内布拉斯加大学-林肯分校 74 55 34 60000 96000
#75 密歇根大学-迪尔伯恩分校 75 N/A 29 57000 94000
#76 加州大学-洛杉矶分校 76 124 28 70000 113000
#77 路易斯维尔大学 77 40 35 54000 90000
#78 诺威治大学 78 14 9 63000 104000
#79 佛罗里达州立大学 79 24 14 61000 99000
#80 堪萨斯州立大学 80 68 13 65000 95000
#81 华盛顿州立大学 81 82 13 60000 98000
#82 克里斯特佛尔纽波特大学 82 55 16 62000 93000
#83 奥本大学 83 128 41 57000 100000
#84 德克萨斯理工大学 84 18 15 59000 108000
#85 麻省大学-阿姆赫斯特分校 85 78 22 72000 126000
#86 西弗吉尼亚大学 86 23 31 60000 91000
#87 麻省大学-达特茅斯分校 87 61 17 56000 84000
#88 普渡大学-主校区 88 110 61 65000 108000
#89 罗德岛大学 89 116 10 52000 127000
#90 加州州立大学-长滩分校 90 45 24 59000 110000
#91 阿肯色大学 91 45 19 55000 102000
#92 俄克拉荷马州立大学-主校区 92 27 12 68000 85000
#93 亚利桑那州立大学 93 74 51 62000 100000
#94 德克萨斯大学-阿灵顿分校 94 29 45 60000 101000
#95 科罗拉多大学-波尔多分校 95 136 41 60000 115000
#96 弗吉尼亚联邦大学 96 133 20 56000 94000
#97 新墨西哥大学-主校区 97 50 18 57000 101000
#98 肯塔基大学 98 74 22 43000 91000
#99 加州州立大学-富勒顿分校 99 96 11 58000 104000
#100 爱达荷大学 100 29 6 57000 97000
 

以上就是2016年College Factual美国大学计算机工程专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511

  编辑:李梦颖

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签