发布时间:2016-09-18 文章来源: 金东方留学 点击:4236次
美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。美国发布2017USNEWS美国计算机工程研究生专业排名,有通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 研究经费 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $46,400/年 | $465,491,000 | 
| 2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $42,000/年 | $202,479,623 | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $48,720/年 | $200,433,390 | 
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $26,322/年 | $207,037,757 | 
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL | $31,626/年 | $222,142,829 | 
| 6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,872/年 | $195,473,000 | 
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $44,216/年 | $265,624,000 | 
| 7 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $29,274/年 | $141,793,200 | 
| 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $43,710/年 | $110,887,000 | 
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,132/年 | $230,706,320 | 
| 11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $43,450/年 | $90,721,879 | 
| 11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | Austin, TX | $17,506/年 | $199,391,974 | 
| 13 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500/年 | $136,292,959 | 
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | $27,732/年 | $104,612,891 | 
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,197/年 | $194,717,924 | 
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $42,768/年 | $144,597,000 | 
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $26,322/年 | $162,368,188 | 
| 16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | College Park, MD | $28,782/年 | $152,932,773 | 
| 16 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $28,384/年 | $188,789,423 | 
| 20 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | Houston, TX | $41,560/年 | $61,034,376 | 
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $41,832/年 | $47,700,000 | 
| 21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $34,384/年 | $101,109,495 | 
| 23 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $48,624/年 | $109,925,596 | 
| 23 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) | College Station, TX | $638/学分 | $309,163,000 | 
| 23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $28,296/年 | $102,882,602 | 
| 23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $24,508/年 | $110,321,759 | 
| 23 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $31,068/年 | $103,436,043 | 
| 23 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $27,980/年 | $175,443,000 | 
| 29 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | $50,880/年 | $96,873,000 | 
| 29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $31,400/年 | $120,411,969 | 
| 31 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $48,272/年 | $23,756,054 | 
| 31 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | $48,120/年 | $24,283,782 | 
| 31 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | $48,710/年 | $112,908,028 | 
| 31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $28,266/年 | $80,794,187 | 
| 31 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $29,806/年 | $79,007,501 | 
| 36 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $27,086/年 | $92,724,980 | 
| 36 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,951/年 | $175,672,067 | 
| 36 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,130/年 | $65,718,000 | 
| 36 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $24,778/年 | $66,845,783 | 
| 36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $47,300/年 | $20,918,000 | 
| 36 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $38,700/年 | $32,370,287 | 
| 42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $47,422/年 | $99,083,224 | 
| 42 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,401/学分 | $49,016,758 | 
| 42 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $1,422/学分 | $69,525,706 | 
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $48,100/年 | $59,703,000 | 
| 42 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ | $27,648/年 | $59,470,951 | 
| 42 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $9,937/年 | $50,260,458 | 
| 48 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $29,362/年 | $62,013,526 | 
| 48 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $30,330/年 | $93,402,908 | 
| 48 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $47,730/年 | $42,411,916 | 
| 48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $40,120/年 | $87,531,518 | 
| 48 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $21,628/年 | $80,418,000 | 
| 48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,818/学分 | $69,300,000 | 
| 54 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $22,250/年 | $88,146,242 | 
| 54 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY | $1,546/学分 | $26,740,469 | 
| 56 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $22,210/年 | $30,109,248 | 
| 56 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | Riverside, CA | $26,322/年 | $48,274,245 | 
| 58 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $22,932/年 | $38,496,116 | 
| 58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz, CA | $26,322/年 | $33,324,772 | 
| 58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $1,482/学分 | $89,290,595 | 
| 58 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $30,354/年 | $64,124,000 | 
| 58 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | $22,282/年 | $46,976,481 | 
| 58 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $25,216/年 | $28,120,330 | 
| 64 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $41,137/年 | $41,264,000 | 
| 64 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $32,079/年 | $29,555,447 | 
| 64 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $22,210/年 | $58,605,000 | 
| 64 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,194/学分 | $36,026,000 | 
| 64 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $1,674/学分 | $45,869,840 | 
| 64 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,460/年 | $26,045,819 | 
| 64 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $25,574/年 | $46,340,722 | 
| 71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $20,550/年 | $34,494,915 | 
| 71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,896/年 | $61,865,000 | 
| 71 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | $1,380/学分 | $20,682,321 | 
| 71 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $858/学分 | $29,810,000 | 
| 75 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | Auburn, AL | $26,406/年 | $58,330,000 | 
| 75 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $32,700/年 | $51,363,539 | 
| 75 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $30,072/年 | $20,743,451 | 
| 75 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $1,071/学分 | $31,166,380 | 
| 75 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | $14,753/年 | $41,150,193 | 
| 75 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $24,588/年 | $25,020,594 | 
| 81 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | Binghamton, NY | $22,210/年 | $9,615,720 | 
| 81 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | Fairfax, VA | $28,448/年 | $16,774,016 | 
| 81 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $1,585/学分 | $11,111,230 | 
| 81 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $25,766/年 | $26,518,554 | 
| 81 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $24,984/年 | $11,474,784 | 
| 81 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $1,283/学分 | $5,837,072 | 
| 81 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $33,300/年 | $42,272,000 | 
| 81 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $968/学分 | $11,535,886 | 
| 81 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | Charlotte, NC | $16,799/年 | $11,731,109 | 
| 81 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $21,126/年 | $33,383,000 | 
| 91 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | Provo, UT | $13,000/年 | $13,691,592 | 
| 91 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | $1,313/学分 | $18,527,963 | 
| 91 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | $1,069/学分 | $7,150,192 | 
| 91 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $15,507/年 | $28,270,000 | 
| 91 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $27,340/年 | $47,639,913 | 
| 91 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $892/学分 | $1,633,000 | 
| 91 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | Dallas, TX | $1,165/学分 | $3,833,522 | 
| 91 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532/年 | $23,385,745 | 
| 91 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | $941/学分 | $30,114,743 | 
| 91 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $880/学分 | $14,346,623 | 
| 91 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | $26,154/年 | $41,073,596 | 
| 91 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | $1,371/学分 | $15,198,851 | 
| 103 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $859/学分 | $19,537,853 | 
| 103 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $25,643/年 | $19,891,000 | 
| 103 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $786/学分 | $15,213,599 | 
| 103 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $32,200/年 | $28,345,752 | 
| 103 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $25,950/年 | $21,624,214 | 
| 103 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $17,493/年 | $22,575,278 | 
| 103 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | $26,460/年 | $8,628,770 | 
| 103 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $740/学分 | $27,189,857 | 
| 103 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $24,206/年 | $6,205,229 | 
| RNP | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH | - | - | 
| RNP | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University, New York State College of Ceramics (Inamori) | Alfred, NY | $23,664/年 | $5,177,837 | 
| RNP | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $27,270/年 | $1,661,788 | 
| RNP | 博伊西州立大学 | Boise State University | Boise, ID | $20,108/年 | $5,548,914 | 
| RNP | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $1,457/学分 | $7,941,928 | 
| RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH | $999/学分 | $1,640,352 | 
| RNP | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL | $1,005/学分 | $20,107,122 | 
| RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | $1,025/学分 | $5,061,000 | 
| RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $1,205/学分 | $5,442,358 | 
| RNP | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | $24,048/年 | $21,955,026 | 
| RNP | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | $31,978/年 | $8,809,927 | 
| RNP | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | Pocatello, ID | - | - | 
| RNP | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | Jackson, MS | $16,841/年 | - | 
| RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | Beaumont, TX | $10,603/年 | $927,011 | 
| RNP | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | $16,113/年 | $13,600,670 | 
| RNP | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,050/学分 | $7,108,718 | 
| RNP | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $20,032/年 | $35,665,000 | 
| RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | $15,500/年 | $13,580,381 | 
| RNP | 摩根州立大学 | Morgan State University (Mitchell) | Baltimore, MD | $580/学分 | - | 
| RNP | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $14,254/年 | $11,809,000 | 
| RNP | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | $16,130/年 | $13,623,947 | 
| RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND | $883/学分 | $2,713,680 | 
| RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | Rochester, MI | $1,027/学分 | $2,802,506 | 
| RNP | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | Athens, OH | $16,180/年 | $15,488,791 | 
| RNP | 欧道明大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA | - | - | 
| RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | Portland, OR | $16,362/年 | $7,470,560 | 
| RNP | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | $680/学分 | - | 
| RNP | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | $500/学分 | $6,490,206 | 
| RNP | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | Brookings, SD | $464/学分 | $4,110,996 | 
| RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL | $1,044/学分 | $2,458,361 | 
| RNP | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Parks) | St. Louis, MO | $1,050/学分 | $1,505,013 | 
| RNP | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | Nashville, TN | $1,056/学分 | - | 
| RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | $23,000/年 | $5,047,610 | 
| RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | Kingsville, TX | $10,249/年 | $2,206,000 | 
| RNP | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock, TX | $660/学分 | $18,438,219 | 
| RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $41,920/年 | $1,305,034 | 
| RNP | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH | $13,462/年 | - | 
| RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $16,628/年 | $7,763,027 | 
| RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL | $21,402/年 | $58,074,750 | 
| RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | Fairbanks, AK | $864/学分 | $11,233,100 | 
| RNP | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR | $988/学分 | $15,907,692 | 
| RNP | 桥港大学 | University of Bridgeport | Bridgeport, CT | $790/学分 | $217,813 | 
| RNP | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO | $20,644/年 | $2,265,913 | 
| RNP | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO | - | - | 
| RNP | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $951/学分 | $89,776,824 | 
| RNP | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $28,776/年 | $2,472,759 | 
| RNP | 底特律大学 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $1,516/学分 | $219,150 | 
| RNP | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | - | - | 
| RNP | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID | - | - | 
| RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | Lafayette, LA | $19,238/年 | - | 
| RNP | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | Louisville, KY | $24,274/年 | $7,822,700 | 
| RNP | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME | $1,330/学分 | $11,190,753 | 
| RNP | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | North Dartmouth, MA | $8,099/年 | - | 
| RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | Lowell, MA | $23,303/年 | $15,784,243 | 
| RNP | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Herff) | Memphis, TN | $18,981/年 | $6,734,407 | 
| RNP | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $1,850/学分 | $5,575,209 | 
| RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | $20,574/年 | $4,963,988 | 
| RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO | $891/学分 | - | 
| RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | Las Vegas, NV | $22,088/年 | $8,303,353 | 
| RNP | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV | $1,289/学分 | $11,707,029 | 
| RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | $499/学分 | - | 
| RNP | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Denton, TX | $618/学分 | $8,517,828 | 
| RNP | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $27,940/年 | $22,091,642 | 
| RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso | El Paso, TX | - | - | 
| RNP | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX | $1,057/学分 | $8,780,374 | 
| RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH | $17,627/年 | $10,235,000 | 
| RNP | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $1,176/学分 | $17,862,804 | 
| RNP | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | - | - | 
| RNP | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI | $24,761/年 | $4,846,786 | 
| RNP | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY | $693/学分 | $11,805,015 | 
| RNP | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT | $18,087/年 | $18,549,285 | 
| RNP | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $21,806/年 | $9,357,364 | 
| RNP | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | $23,832/年 | $22,809,633 | 
| RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | $1,123/学分 | $3,411,405 | 
| RNP | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS | $672/学分 | $45,662,172 | 
| RNP | 怀特州立大学 | Wright State University | Dayton, OH | $22,224/年 | $10,530,000 | 
	以上就是关于2017USNEWS美国计算机工程研究生专业排名的相关介绍,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。
      欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511   
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖