发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:21444次
| 排名 | 学校名称 | 分数 | 
|---|
| #1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 4.6 | 
| #1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 4.6 | 
| #1 | University of Washington Seattle, WA | 4.6 | 
| #4 | University of California—San Francisco San Francisco, CA | 4.5 | 
| #4 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.5 | 
| #6 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.4 | 
| #7 | Duke University Durham, NC | 4.3 | 
| #7 | Oregon Health and Science University Portland, OR | 4.3 | 
| #7 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 4.3 | 
| #7 | Yale University New Haven, CT | 4.3 | 
| #11 | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 4.2 | 
| #11 | University of Iowa Iowa City, IA | 4.2 | 
| #11 | University of Maryland—Baltimore Baltimore, MD | 4.2 | 
| #11 | University of North Carolina—Chapel Hill (School of Public Health) Chapel Hill, NC | 4.2 | 
| #15 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 4.1 | 
| #15 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis, IN | 4.1 | 
| #15 | Rush University Chicago, IL | 4.1 | 
| #15 | University of Colorado—Denver Denver, CO | 4.1 | 
| #15 | University of Virginia Charlottesville, VA | 4.1 | 
| #15 | Vanderbilt University Nashville, TN | 4.1 | 
| #21 | Arizona State University Phoenix, AZ | 4.0 | 
| #21 | Boston College Chestnut Hill, MA | 4.0 | 
| #21 | Columbia University New York, NY | 4.0 | 
| #21 | Emory University Atlanta, GA | 4.0 | 
| #21 | New York University New York, NY | 4.0 | 
| #21 | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | 4.0 | 
| #21 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | 4.0 | 
| #21 | University of Kentucky Lexington, KY | 4.0 | 
| #21 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 4.0 | 
| #21 | University of Texas Health Science Center—Houston Houston, TX | 4.0 | 
| #21 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 4.0 | 
| #32 | Ohio State University Columbus, OH | 3.9 | 
| #32 | University of Arizona Tucson, AZ | 3.9 | 
| #32 | University of Rochester Rochester, NY | 3.9 | 
| #32 | University of Texas—Austin Austin, TX | 3.9 | 
| #36 | Georgetown University Washington, DC | 3.8 | 
| #36 | Michigan State University East Lansing, MI | 3.8 | 
| #36 | University of Kansas Kansas City, KS | 3.8 | 
| #36 | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | 3.8 | 
| #36 | University of Texas Health Science Center—San Antonio San Antonio, TX | 3.8 | 
| #36 | University of Utah Salt Lake City, UT | 3.8 | 
| #36 | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | 3.8 | 
| #36 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 3.8 | 
| #44 | Georgia Regents University Augusta, GA | 3.7 | 
| #44 | Marquette University Milwaukee, WI | 3.7 | 
| #44 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.7 | 
| #44 | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | 3.7 | 
| #44 | University of Florida Gainesville, FL | 3.7 | 
| #44 | University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | 3.7 | 
| #50 | Frontier School of Midwifery and Family Nursing Hyden, KY | 3.6 | 
| #50 | George Washington University Washington, DC | 3.6 | 
| #50 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 3.6 | 
| #50 | Medical University of South Carolina Charleston, SC | 3.6 | 
| #50 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 3.6 | 
| #50 | St. Louis University St. Louis, MO | 3.6 | 
| #50 | University of Massachusetts—Boston Boston, MA | 3.6 | 
| #50 | University of Missouri Columbia, MO | 3.6 | 
| #50 | University of Portland Portland, OR | 3.6 | 
| #50 | University of San Diego San Diego, CA | 3.6 | 
| #50 | University of San Francisco San Francisco, CA | 3.6 | 
| #50 | Washington State University Spokane, WA | 3.6 | 
| #50 | Wayne State University Detroit, MI | 3.6 | 
| #50 | Wesley College Dover, DE | 3.6 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰