发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:2730次
| 排名 | 学校 | 
|---|---|
| #1 | Rhode Island School of Design Providence, RI | 
| #2 | Art Center College of Design Pasadena, CA | 
| #3 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 Pittsburgh, PA | 
| #4 | Cranbrook Academy of Art Bloomfield Hills, MI | 
| #5 | California College of the Arts San Francisco, CA | 
| #5 | Pratt Institute Brooklyn, NY | 
| #7 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 Columbus, OH | 
| #8 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | 
| #8 | School of Visual Arts New York, NY | 
| #10 | School of the Art Institute of Chicago Chicago, IL | 
| #10 | University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 Champaign, IL | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰