发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:3398次
| 排名 | 院校 | 
|---|---|
| #1 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 
| #2 | Stanford University Stanford, CA | 
| #3 | Teachers College, Columbia University New York, NY | 
| #4 | Michigan State University East Lansing, MI | 
| #5 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 
| #5 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | 
| #7 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | 
| #8 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | 
| #9 | Ohio State University Columbus, OH | 
| #9 | University of Georgia Athens, GA | 
| #11 | University of Texas—Austin Austin, TX | 
| #12 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 
| #13 | University of Washington Seattle, WA | 
| #14 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 
| #14 | University of Maryland—College Park College Park, MD | 
| #14 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | 
| #17 | Harvard University Cambridge, MA | 
| #18 | University of Florida Gainesville, FL | 
| #19 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | 
| #19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰