2016《美国新闻与世界报道》美国研究生生物工程专业排名

发布时间:2016-03-29    文章来源: 金东方留学    点击:3330次

  《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2016美国研究生各专业排名,这对于那些想去美国留学读研的同学来说具有一定的参考价值。为了助力大家的美国研究生申请,金东方留学专家为大家带来2016USNews美国研究生生物工程专业排名,供大家参考。

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 GRE数学均分
1 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting)  $47,060  3,234  165 
2 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology   $27,600  6,136  164 
2 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego (Jacobs)   $26,322  1,862  165 
4 杜克大学 Duke University (Pratt)  $48,922  1,041  164 
4 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology  $44,720  3,143  166 
6 斯坦福大学 Stanford University  $47,073  3,558  166 
7 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley   $26,322  1,936  165 
7 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  $29,890  1,596  166 
9 波士顿大学 Boston University  $45,686  958  164 
9 莱斯大学 Rice University (Brown)  $39,880  868  165 
9 华盛顿大学 University of Washington   $28,425  2,188  164 
12 西北大学 Northwestern University (McCormick)  $46,836  1,857  165 
12 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor   $43,024  3,212  165 
14 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Cockrell)   $17,506   2,374  164 
14 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis  $45,700  976  165 
16 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  $39,842  617  164 
16 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson)   $38,990  1,080  163 
18 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation)  $41,040  3,038  166 
18 康奈尔大学 Cornell University  $29,500  1,966  165 
18 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities   $23,680  1,867  165 
18 范德堡大学 Vanderbilt University  $1,782/学分  492  164 
22 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis   $28,211  1,159  162 
23 加州理工学院 California Institute of Technology  $41,790  537  166 
23 弗吉尼亚大学 University of Virginia   $24,108  646  163 
23 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison   $25,190  2,037  164 
26 加州大学尔湾分校 University of California—Irvine (Samueli)   $29,396  1,490  163 
26 犹他大学 University of Utah   $18,774   1,209  162 
26 耶鲁大学 Yale University  $37,600  211  167 
29 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University  $41,000  3,400  166 
29 哈佛大学 Harvard University  $40,416  439  166 
29 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign   $30,848  3,316  165 
29 南加州大学 University of Southern California (Viterbi)  $32,747  5,142  164 
33 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette   $29,134  3,409  164 
33 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles (Samueli)   $27,673  1,928  165 
33 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland—College Park (Clark)   $25,960  2,217  163 
36 俄亥俄州立大学 Ohio State University   $30,472  1,801  164 
36 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University—University Park   $33,386  1,652  163 
36 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute  $46,700  733  163 
36 德州农工大学 Texas A&M University—College Station (Look)   $581/学分  3,379  163 
40 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech   $26,754  2,045  163 
41 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton)   $26,044  3,694  162 
41 克莱蒙森大学 Clemson University   $19,724   1,425  161 
41 佛罗里达大学 University of Florida   $30,075  2,484  162 
41 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill   $26,013   112  158 
41 罗切斯特大学 University of Rochester  $1,442/学分  577  165 
46 布朗大学 Brown University  $46,408  371  164 
46 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY   $20,190  1,512  163 
48 德雷塞尔大学 Drexel University  $30,321  1,257  160 
48 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick   $26,736  1,229  163 
48 塔夫斯大学 Tufts University  $28,640  596  162 
48 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago   $26,538  1,164  160 
52 马凯特大学 Marquette University  $1,025/学分  195  160 
52 杜兰大学 Tulane University  $46,325  86  161 
52 康涅狄格大学 University of Connecticut   $31,674  905  162 
52 爱荷华大学 University of Iowa   $25,134   385  162 
56 东北大学 Northeastern University  $1,354/学分  3,182  161 
56 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama—Birmingham   $16,072   472  158 
58 纽约市立学院 CUNY—City College (Grove)   $830/学分  585  159 
58 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 Indiana University-Purdue University—Indianapolis   $1,048/学分  284  158 
58 亚利桑那大学 University of Arizona   $27,700  1,133  163 
58 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University   $21,048   265  157 
58 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute  $23,850  1,127  163 
63 科罗拉多州立大学 Colorado State University   $24,276  758  160 
63 达特茅斯学院 Dartmouth College (Thayer)  $46,763  286  164 
63 密歇根理工大学 Michigan Technological University   $14,769  974 
63 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY   $20,190  1,923  162 
63 加州大学河滨分校 University of California—Riverside (Bourns)   $26,322  667  161 
63 迈阿密大学 University of Miami  $1,790/学分  271  158 
63 圣母大学 University of Notre Dame  $45,610  508  162 
70 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Armour)  $1,250/学分  1,704  161 
70 俄勒冈健康科学大学 Oregon Health and Science University 
70 辛辛那提大学 University of Cincinnati   $24,532  840  161 
70 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas—San Antonio   $1,001/学分  707  157 

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签