发布时间:2021-10-19 文章来源: 至领留学 点击:2827次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States |
| 2 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 3 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 5 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 6 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 7 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 7 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
| 10 | 斯坦福大学 | United States |
| 12 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 13 | 米兰理工大学 | Italy |
| 14 | 悉尼大学 | Australia |
| 15 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
| 16 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
| 16 | 东京大学 | Japan |
| 16 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 19 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 21 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
| 22 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 23 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 23 | 同济大学 | China (Mainland) |
| 25 | 普渡大学 | United States |
| 25 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 25 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 28 | 墨尔本大学 | Australia |
| 29 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
| 30 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 31 | 东京工业大学 | Japan |
| 32 | 智利天主教大学 | Chile |
| 33 | 都灵理工大学 | Italy |
| 34 | 多伦多大学 | Canada |
| 35 | 马德里理工大学 | Spain |
| 35 | 密歇根大学 | United States |
| 37 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
| 38 | 皇家理工学院 | Sweden |
| 39 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 39 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 41 | 京都大学 | Japan |
| 41 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 43 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 44 | 台湾大学 | Taiwan |
| 44 | 丹麦技术大学 | Denmark |
| 44 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 47 | 西澳大学(UWA) | Australia |
| 48 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 49 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 49 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 51-100 | 开罗大学 | Egypt |
| 51-100 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
| 51-100 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 51-100 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
| 51-100 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
| 51-100 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 51-100 | 康奈尔大学 | United States |
| 51-100 | 科廷大学 | Australia |
| 51-100 | 国立路桥学校 | France |
| 51-100 | 汉阳大学 | South Korea |
| 51-100 | 印度理工学院孟买分校 | India |
| 51-100 | 印度理工学院德里分校 | India |
| 51-100 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
| 51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
| 51-100 | 高丽大学 | South Korea |
| 51-100 | 雅典国立科技大学 | Greece |
| 51-100 | 西北大学 | United States |
| 51-100 | 挪威科技大学 | Norway |
| 51-100 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 51-100 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
| 51-100 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
| 51-100 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
| 51-100 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 51-100 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 51-100 | 维也纳技术大学 | Austria |
| 51-100 | 德州农工大学 | United States |
| 51-100 | 阿德莱德大学 | Australia |
| 51-100 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 51-100 | 智利大学 | Chile |
| 51-100 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 51-100 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain |
| 51-100 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy |
| 51-100 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 51-100 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia |
| 51-100 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
| 51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 51-100 | 坎特伯雷大学 | New Zealand |
| 51-100 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 里斯本大学 | Portugal |
| 51-100 | 纽卡斯尔大学 | Australia |
| 51-100 | 波尔图大学 | Portugal |
| 51-100 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
| 51-100 | 滑铁卢大学 | Canada |
| 51-100 | 伍伦贡大学 | Australia |
| 51-100 | 延世大学 | South Korea |
| 101-150 | 奥尔堡大学 | Denmark |
| 101-150 | 阿尔托大学 | Finland |
| 101-150 | 亚里士多德大学 | Greece |
| 101-150 | 巴黎中央理工学院 | France |
| 101-150 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 北海道大学 | Japan |
| 101-150 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India |
| 101-150 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
| 101-150 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India |
| 101-150 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey |
| 101-150 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
| 101-150 | 理海大学 | United States |
| 101-150 | 拉夫堡大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 密歇根州立大学 | United States |
| 101-150 | 中东技术大学 | Turkey |
| 101-150 | 国立成功大学 | Taiwan |
| 101-150 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 101-150 | 普林斯顿大学 | United States |
| 101-150 | 东南大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 成均馆大学 | South Korea |
| 101-150 | 柏林工业大学 | Germany |
| 101-150 | 德累斯顿工业大学 | Germany |
| 101-150 | 天津大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 东北大学 | Japan |
| 101-150 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia |
| 101-150 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia |
| 101-150 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil |
| 101-150 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy |
| 101-150 | 博洛尼亚大学 | Italy |
| 101-150 | 斯图加特大学 | Germany |
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 101-150 | Université PSL | France |
| 101-150 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States |
| 101-150 | 都柏林大学 | Ireland |
| 101-150 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 101-150 | 巴斯大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
| 101-150 | 根特大学 | Belgium |
| 101-150 | 利物浦大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 101-150 | 南加州大学 | United States |
| 101-150 | 华盛顿大学 | United States |
| 101-150 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
| 101-150 | 武汉大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
编辑:翁晓兰