发布时间:2021-04-28 文章来源: 至领留学 点击:2574次
| Ranking | University Name | 
|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 
| 2 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 
| 3 | 雷丁大学 University of Reading | 
| 4 | 伦敦大学学院 University College London | 
| 5 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 
| 6 | 邓迪大学 University of Dundee | 
| 7 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 
| 8 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 
| 9 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 
| 10 | 牛津大学 University of Oxford | 
| 11 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 
| 12 | 利兹大学 University of Leeds | 
| 12 | 威尔士大学 University of Wales Trinity St David | 
| 14 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 
| 15 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 
| 16 | 肯特大学 University of Kent | 
| 17 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 
| 17 | 南安普顿大学 University of Southampton | 
| 19 | 金斯顿大学 Kingston University | 
| 20 | 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University | 
| 21 | 诺森比亚大学 Northumbria University | 
| 22 | 西英格兰大学 University of the West of England | 
| 23 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 
| 24 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 
| 25 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 
| 25 | 提赛德大学 Teesside University | 
| 27 | 斯泰福厦大学 Staffordshire University | 
| 28 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 
| 29 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 
| 30 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 
| 30 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 
| 30 | 南威尔士大学 University of South Wales | 
| 33 | 考文垂大学 Coventry University | 
| 33 | 雷克斯汉姆格林多大学 Wrexham Glyndwr University | 
| 35 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 
| 36 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 
| 37 | 林肯大学 University of Lincoln | 
| 38 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University | 
| 39 | 赫尔大学 University of Hull | 
| 40 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 
| 41 | 索尔福德大学 University of Salford | 
| 41 | 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University | 
| 41 | 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth | 
| 44 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 
| 44 | 利兹艺术大学 Leeds Arts University | 
| 46 | 布莱顿大学 University of Brighton | 
| 46 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 
| 48 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 
| 49 | 西伦敦大学 University of West London | 
| 50 | 波尔顿大学 University of Bolton | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰