发布时间:2021-04-27 文章来源: 至领留学 点击:2453次
| Ranking | University Name | 
|---|---|
| 1 | 华威大学 University of Warwick | 
| 2 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 
| 3 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary, University of London | 
| 4 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 
| 5 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 
| 6 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 
| 7 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 
| 8 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 
| 9 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 
| 10 | 东安格利亚大学 University of East Anglia | 
| 11 | 西英格兰大学 University of the West of England | 
| 12 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 
| 13 | 萨里大学 University of Surrey | 
| 14 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 
| 15 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 
| 16 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 
| 16 | 德比大学 University of Derby | 
| 18 | 格林威治大学 University of Greenwich | 
| 19 | 赫尔大学 University of Hull | 
| 20 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 
| 21 | 班戈大学 Bangor University | 
| 22 | 利物浦希望大学 Liverpool Hope University | 
| 23 | 伍斯特大学 University of Worcester | 
| 24 | 索尔福德大学 University of Salford | 
| 25 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 
| 26 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 
| 27 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 
| 28 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 
| 29 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 
| 30 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 
| 31 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 
| 32 | 金斯顿大学 Kingston University | 
| 33 | 考文垂大学 Coventry University | 
| 34 | 切斯特大学 University of Chester | 
| 35 | 波尔顿大学 University of Bolton | 
| 36 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 
| 37 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University | 
| 38 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 
| 39 | 约克圣约翰大学 York St John University | 
| 40 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 
| 41 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 
| 42 | 温切斯特大学 University of Winchester | 
| 43 | 伍尔弗汉普顿大学 University of Wolverhampton | 
| 44 | 边山大学 Edge Hill University | 
| 45 | 坎特伯雷基督大学 Canterbury Christ Church University | 
| 46 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 
| 47 | 敦特维克纳姆圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham | 
| 48 | 北安普顿大学 University of Northampton | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰