发布时间:2021-04-14 文章来源: 至领留学 点击:2892次
| 排名 | 中文名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | United States |
| 2 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 3 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 5 | 斯坦福大学 | United States |
| 6 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 7 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 8 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 9 | 芝加哥大学 | United States |
| 10 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 11 | 普林斯顿大学 | United States |
| 11 | 耶鲁大学 | United States |
| 13 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 13 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 15 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 16 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 17 | 密歇根大学 | United States |
| 18 | 多伦多大学 | Canada |
| 19 | 墨尔本大学 | Australia |
| 20 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 21 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 22 | 柏林自由大学 | Germany |
| 23 | 东京大学 | Japan |
| 24 | 康奈尔大学 | United States |
| 24 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 26 | 悉尼大学 | Australia |
| 27 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 28 | 杜克大学 | United States |
| 28 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 30 | 巴黎政治学院 | France |
| 31 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 32 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 33 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 34 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
| 35 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 35 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 37 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
| 37 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 39 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom |
| 39 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 41 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 42 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 43 | 麻省理工学院 | United States |
| 44 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | France |
| 45 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 46 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 46 | 奥斯陆大学 | Norway |
| 48 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom |
| 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 50 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia |
| 51 | 台湾大学 | Taiwan |
| 52 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
| 53 | 西北大学 | United States |
| 53 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 55 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 56 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 57 | 中国人民大学 | China (Mainland) |
| 58 | 欧洲大学学院 | Italy |
| 58 | 华威大学 | United Kingdom |
| 60 | 曼海姆大学 | Germany |
| 61 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 62 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom |
| 63 | 索邦大学 | France |
| 63 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 65 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 66 | 中欧大学 | Hungary |
| 66 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 68 | 京都大学 | Japan |
| 69 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
| 69 | 隆德大学 | Sweden |
| 69 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
| 72 | 约克大学 | United Kingdom |
| 73 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 74 | 维也纳大学 | Austria |
| 75 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
| 76 | 智利天主教大学 | Chile |
| 77 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 78 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 78 | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
| 80 | 延世大学 | South Korea |
| 81 | 纽约市立大学 | United States |
| 81 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 83 | 布朗大学 | United States |
| 83 | 博洛尼亚大学 | Italy |
| 85 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 86 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 86 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 88 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 89 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 89 | 不来梅大学 | Germany |
| 91 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
| 91 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 93 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
| 93 | 西悉尼大学 | Australia |
| 95 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 96 | 高丽大学 | South Korea |
| 97 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
| 98 | 哥本哈根商学院 | Denmark |
| 99 | 法兰克福大学 | Germany |
| 99 | 洛桑大学 | Switzerland |
编辑:翁晓兰