您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2019年《卫报》英国大学数学专业排名

发布时间:2019-04-16    文章来源: 至领留学    点击:1730次

排名 大学英文名 大学中文名 专业人士评价 课程满意度
1 University of Oxford 牛津大学 100.0 85.9
2 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 97.4 96.0
3 University of Cambridge 剑桥大学 97.2 93.1
4 The University of Warwick 华威大学 85.9 91.9
5 Lancaster University 兰卡斯特大学 85.3 91.9
6 The University of Greenwich 格林威治大学 83.7 95.9
7 Loughborough University 拉夫堡大学 83.2 96.0
8 Durham University 杜伦大学 82.4 89.1
9 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 82.1 95.0
10 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 81.4 94.6
11 University of Sussex 萨塞克斯大学 80.9 88.9
12 University of Essex 埃塞克斯大学 80.6 86.8
13 University of Surrey 萨里大学 78.9 89.0
14 University of Bath 巴斯大学 78.7 89.9
15 The University of York 约克大学 78.6 95.0
16 The University of Nottingham 诺丁汉大学 78.4 93.9
17 The University of South Wales 南威尔士大学 78.3 100.0
17 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 78.3 86.1
19 University of Leeds 利兹大学 78.1 88.0
20 University College London 伦敦大学学院 78.0 78.0
21 Imperial College London 帝国理工学院 77.9 78.0
22 University of Plymouth 普利茅斯大学 77.2 100.0
22 University of Southampton 南安普顿大学 77.2 91.1
24 University of East Anglia 东安格利亚大学 76.7 94.1
25 University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 75.8 91.7
26 University of Dundee 邓迪大学 75.1 95.0
27 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 74.8 91.1
28 Coventry University 考文垂大学 74.6 90.5
29 University of Stirling 斯特林大学 74.4 90.0
30 University of Derby 德比大学 74.0 87.6
31 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 73.1 89.1
32 University of Birmingham 伯明翰大学 73.0 91.0
33 University of Glasgow 格拉斯哥大学 72.5 89.1
34 Swansea University 斯旺西大学 71.1 91.9
35 Heriot Watt University 赫瑞瓦特大学 71.0 93.0
36 University of Bristol 布里斯托大学 70.0 81.2
37 University of Exeter 埃克塞特大学 69.4 86.9
38 Brunel University 布鲁内尔大学 69.1 84.9
38 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 69.1 75.5
40 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 68.7 94.1
41 University of Kent 肯特大学 68.0 81.0
42 Newcastle University 纽卡斯尔大学 67.9 93.1
43 University of the West of England 西英格兰大学 66.2 94.0
44 Keele University 基尔大学 66.1 97.0
45 University of Reading 雷丁大学 66.0 87.1
46 Northumbria University 诺桑比亚大学 65.4 87.9
47 University of Chester 切斯特大学 64.0 82.0
48 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 63.5 92.0
49 The London School of Economics and Political Science 伦敦政经学院 63.4 72.0
50 The University of Manchester 曼彻斯特大学 63.1 87.1
51 Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 62.2 98.0
52 Aberystwyth University 亚伯大学 60.3 88.0
53 University of Hertfordshire 赫特福德大学 60.1 87.0
54 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 59.4 86.0
55 Aston University 阿斯顿大学 56.6 80.0
56 London Metropolitan University 伦敦都市大学 56.4 84.0
57 Cardiff University 卡迪夫大学 53.8 90.2
57 University of Leicester 莱斯特大学 53.8 86.5
59 Kingston University 金斯顿大学 53.7 73.3
60 King's College London 伦敦大学国王学院 52.7 70.0
61 City University London 伦敦城市大学 51.6 86.6
62 University of Strathclyde 斯克莱德大学 50.2 92.4
63 University of Brighton 布莱顿大学 47.5 84.3
64 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 43.4 78.0
65 The University of Liverpool 利物浦大学 39.6 81.0
66 The University of Hull 赫尔大学 35.1 70.6

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签