您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2016《泰晤士报》英国大学会计与金融专业排名

发布时间:2016-04-07    文章来源: 金东方留学    点击:3928次

排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
1 利兹大学 University of Leeds 89.60% 92.60% 39.30% 464 81.50% 100
2 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 80.00% 89.30% 44.30% 516 82.70% 99.7
3 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 88.00% 94.50% 32.70% 415 90.60% 98.8
4 兰卡斯特大学 Lancaster University 88.20% 90.30% 42.60% 419 82.50% 98.7
5 巴斯大学 University of Bath 79.50% 89.40% 41.80% 490 82.00% 98.3
6 华威大学 University of Warwick 74.70% 87.90% 40.40% 493 84.30% 97.2
7 拉夫堡大学 Loughborough University 83.50% 91.50% 32.60% 407 90.30% 97
8 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 87.00% 89.00% 31.30% 403 80.50% 95.7
9 雷丁大学 University of Reading 86.70% 90.80% 29.30% 394 82.50% 95.6
10 格拉斯哥大学 University of Glasgow 80.40% 87.80% 22.10% 507 80.90% 95.5
10 埃克塞特大学 University of Exeter 80.60% 87.50% 24.40% 469 85.90% 95.5
12 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 67.10% 76.90% 52.30% 513 75.00% 95
13 萨里大学 University of Surrey 92.30% 93.30% 15.80% 416 71.10% 94.1
13 伦敦城市大学 City University 82.80% 88.50% 27.80% 443 72.80% 94.1
15 阿尔斯特大学 Ulster University 87.90% 91.80% 40.40% 318 70.30% 94
16 布里斯托大学 University of Bristol 69.90% 80.90% 32.10% 459 91.60% 93.9
17 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 80.90% 87.40% 20.70% 433 82.30% 93.5
18 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 88.10% 90.60% 2.60% 405 90.20% 93.1
19 诺丁汉大学 University of Nottingham 80.60% 87.40% 32.60% 393 73.70% 92.9
20 卡迪夫大学 Cardiff University 78.40% 84.70% 32.00% 410 72.30% 92.2
20 阿斯顿大学 Aston University Birmingham 83.30% 87.10% 19.70% 401 77.10% 92.2
22 斯旺西大学 Swansea University 86.00% 91.80% 22.00% 302 82.90% 91.9
22 曼彻斯特大学 University of Manchester 77.30% 86.40% 33.30% 427 65.50% 91.9
24 谢菲尔德大学 University of Sheffield 81.20% 86.80% 26.80% 368 75.40% 91.7
25 伯明翰大学 University of Birmingham 75.20% 84.30% 29.10% 400 78.00% 91.5
25 肯特大学 University of Kent 79.70% 85.20% 24.80% 372 80.00% 91.5
25 杜伦大学 Durham University 78.00% 83.90% 23.10% 426 75.30% 91.5
28 爱丁堡大学 University of Edinburgh 69.90% 81.80% 25.80% 455 80.60% 91.3
28 东安格利亚大学 University of East Anglia 82.80% 89.00% 28.10% 379 64.80% 91.3
30 邓迪大学 University of Dundee 85.30% 86.80% 12.10% 394 77.10% 91.2
30 阿伯丁大学 University of Aberdeen 74.30% 85.40% 24.90% 416 78.20% 91.2
32 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 78.30% 85.80% 18.80% 403 79.10% 91
33 南安普敦大学 University of Southampton 77.00% 86.70% 24.00% 384 76.80% 90.8
34 利物浦大学 University of Liverpool 83.70% 85.80% 20.10% 393 65.50% 90.3
35 德蒙福特大学 De Montfort University 90.70% 91.30% 10.70% 295 75.90% 90
36 斯特林大学 University of Stirling 74.10% 79.70% 25.20% 410 75.80% 89.9
37 埃塞克斯大学 University of Essex 83.50% 88.50% 25.10% 317 66.70% 89.4
38 萨塞克斯大学 University of Sussex 70.20% 79.80% 23.70% 384 82.40% 89
38 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 92.10% 94.90% 2.30% 346 62.90% 89
40 班戈大学 Bangor University 87.60% 90.00% 23.40% 278 63.00% 88.7
41 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 88.20% 92.40% - 321 74.30% 88.3
42 莱斯特大学 University of Leicester 78.80% 76.80% 24.30% 390 - 88.1
43 林肯大学(英国) University of Lincoln 88.50% 90.10% 4.80% 297 73.20% 88
44 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 83.90% 90.00% 4.10% 316 73.20% 87.3
45 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 81.00% 86.70% 9.50% 306 76.30% 87.2
46 普利茅斯大学 Plymouth University 89.90% 89.90% 13.10% 275 55.60% 86.5
47 切斯特大学 University of Chester 88.00% 90.30% 0.50% 277 71.20% 86.4
48 诺森比亚大学 Northumbria University 83.00% 85.80% 4.00% 356 64.30% 86.3
48 赫尔大学 University of Hull 83.10% 86.30% 10.20% 334 61.00% 86.3
48 布鲁内尔大学 Brunel University London 75.10% 84.60% 23.00% 329 62.20% 86.3
51 索尔福德大学 University of Salford 91.10% 93.50% 5.90% 288 50.40% 85.7
52 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 90.00% 92.60% 4.40% 308 50.10% 85.6
53 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 81.80% 89.30% 5.10% 326 61.50% 85.5
53 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 80.90% 88.40% 1.80% 365 59.80% 85.5
55 米德塞斯大学 Middlesex University 86.50% 90.10% 10.50% 249 59.80% 85.2
56 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 86.50% 88.80% 2.90% 331 53.50% 85.1
57 南威尔士大学 University of South Wales 81.00% 83.90% 0.20% 302 74.10% 84.9
58 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 85.10% 84.80% - 306 63.10% 84.5
58 布拉德福德大学 University of Bradford 79.90% 85.40% 11.80% 324 54.50% 84.5
60 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 80.60% 84.90% 4.60% 301 66.00% 84.4
60 考文垂大学 Coventry University 81.60% 86.70% 1.60% 293 67.00% 84.4
62 西英格兰大学 University of the West of England 80.60% 82.70% 5.50% 302 65.80% 84.3
62 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 84.60% 87.70% 4.70% 316 53.00% 84.3
62 白金汉大学 University of Buckingham 82.80% 85.00% - 290 68.40% 84.3
65 基尔大学 Keele University 77.30% 85.30% 10.20% 323 57.60% 84
66 格林威治大学 University of Greenwich 85.00% 89.40% 3.30% 316 47.30% 83.6
67 桑德兰大学 University of Sunderland 84.80% 87.20% 0.40% 282 59.10% 83.5
68 艾吉希尔大学 Edge Hill University 90.70% 89.30% - 234 56.40% 83.4
69 约克圣约翰大学 York St John University 75.80% 82.40% 0.80% 242* 83.30% 83.2
69 波尔顿大学 University of Bolton 90.30% 93.10% - 241* 50.00% 83.2
71 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 78.10% 79.50% 14.50% 293 55.60% 82.9
72 伍斯特大学 University of Worcester 81.80% 85.80% 0.90% 265 62.50% 82.7
73 赫特福德大学 University of Hertfordshire 75.50% 84.60% 0.90% 308 64.80% 82.6
74 金斯顿大学 Kingston University 80.80% 87.80% 9.20% 299 44.70% 82.5
75 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 86.70% 87.30% - 287 47.40% 82.4
76 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 79.00% 87.70% 0.60% 307 54.30% 82.3
76 德比大学 University of Derby 84.70% 86.40% 0.90% 274 52.70% 82.3
78 斯塔福德大学 Staffordshire University 90.00% 90.60% 2.60% 234 43.50% 82
79 温切斯特大学 University of Winchester 82.80% 82.40% - 283 55.00% 81.8
80 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 71.40% 78.70% 8.80% 318 59.80% 81.6
81 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 84.60% 91.70% - 241 48.40% 81.4
82 伦敦南岸大学 London South Bank University 88.80% 92.40% 2.10% 230 36.70% 80.8
83 伯明翰城市大学 Birmingham City University 81.30% 87.10% 1.30% 249 48.80% 80.4
84 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 80.40% 87.00% 0.80% 240 48.90% 79.9
84 布莱顿大学 University of Brighton 72.80% 79.80% 6.50% 298 51.00% 79.9
86 格林多大学 Glyndwr University 74.10% 74.70% - 264 64.30% 79.4
86 北安普敦大学 University of Northampton 77.00% 85.60% 1.00% 236 52.70% 79.4
88 威斯敏斯特大学 University of Westminster 66.50% 80.50% 2.40% 326 55.10% 79.3
89 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 76.80% 80.70% 3.40% 229 48.80% 78.2
90 奇切斯特大学 University of Chichester 75.60% 81.30% - 228 52.90% 78.1
91 东伦敦大学 University of East London 84.80% 87.10% 0.80% 236 28.50% 77.9
92 伦敦都会大学 London Metropolitan University 79.30% 85.50% 0.60% 209 37.30% 76.8
93 西伦敦大学 University of West London 71.20% 78.50% - 218 43.40% 75
94 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 68.80% 80.30% 3.10% 215 39.40% 74.5
95 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 69.70% 75.80% 1.80% 225 39.40% 74.1
96 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 69.20% 75.10% - 229 37.90% 73.5
97 利物浦希望大学 Liverpool Hope University 73.70% 64.40% - 284 24.00% 72.5

  编辑:王静静

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签