发布时间:2016-04-07 文章来源: 金东方留学 点击:2717次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 | 
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 91.2 | 36.7 | 587 | 87.4 | 100 | 
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 86.5 | 46.7 | 586 | 85.2 | 98.7 | 
| 3 | 杜伦大学 | Durham University | 85 | 41.7 | 557 | 86 | 96.1 | 
| 4 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 86.2 | 41.7 | 491 | 83.2 | 94.2 | 
| 4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 78.9 | 55 | 552 | 82.9 | 94.2 | 
| 6 | 伦敦大学学院 | University College London | 80.9 | 48.3 | 549 | 81.6 | 93.7 | 
| 7 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 80.7 | 38.3 | 521 | 86.2 | 91.7 | 
| 8 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 85.2 | 33.3 | 499 | 74.1 | 90.1 | 
| 8 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 80.1 | 28.3 | 535 | 87.8 | 90.1 | 
| 10 | 肯特大学 | University of Kent | 85.3 | 41.7 | 393 | 79.1 | 89.9 | 
| 11 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 83.8 | 28.3 | 485 | 80.7 | 89.3 | 
| 12 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 86.1 | 15 | 482 | 84.5 | 88.8 | 
| 13 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 87 | 13.3 | 481 | 82.2 | 88.4 | 
| 13 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 79.9 | 26.7 | 555 | 79.8 | 88.4 | 
| 15 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 90.1 | 16.7 | 429 | 76.6 | 88.2 | 
| 16 | 利兹大学 | University of Leeds | 84 | 28.3 | 467 | 76.3 | 87.9 | 
| 16 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 83.6 | 36.7 | 420 | 76.1 | 87.9 | 
| 18 | 雷丁大学 | University of Reading | 85 | 33.3 | 432 | 73.2 | 87.8 | 
| 19 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 83.1 | 36.7 | 423 | 74.5 | 87.4 | 
| 20 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 77.6 | 33.3 | 523 | 78.4 | 87.1 | 
| 21 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 86.3 | 18.3 | 445 | 75.9 | 86.5 | 
| 22 | 萨里大学 | University of Surrey | 87.9 | 13.3 | 409 | 78.1 | 86 | 
| 22 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 83.6 | 23.3 | 436 | 77.5 | 86 | 
| 22 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 81.2 | 30 | 428 | 79.1 | 86 | 
| 25 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 85.8 | 18.3 | 434 | 71.7 | 85 | 
| 26 | 华威大学 | University of Warwick | 78.7 | 21.7 | 505 | 76.5 | 84.5 | 
| 26 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 83.1 | 16.7 | 398 | 83.1 | 84.5 | 
| 28 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 88 | 21.7 | 379 | 67.4 | 84.4 | 
| 29 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 86 | 21.7 | 409 | 68 | 84.2 | 
| 30 | 邓迪大学 | University of Dundee | 83.3 | 20 | 439 | 71.1 | 83.8 | 
| 31 | 约克大学(英国) | University of York | 85 | - | 476 | 79.1 | 83.7 | 
| 32 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 76.4 | 21.7 | 484 | 79.4 | 83.1 | 
| 33 | 基尔大学 | Keele University | 82.6 | 23.3 | 379 | 74.6 | 83 | 
| 34 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 80.9 | 20 | 443 | 73.1 | 82.9 | 
| 35 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 84.9 | 15 | 329 | 80.8 | 82.7 | 
| 36 | 阿斯顿大学 | Aston University | 81.2 | 30 | 386 | 69.2 | 82.6 | 
| 37 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 79.7 | 26.7 | 427 | 69.4 | 82.3 | 
| 38 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 84.2 | 1.7 | 402 | 82.2 | 82 | 
| 39 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 86.1 | - | 409 | 76.8 | 81.9 | 
| 40 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 85.3 | 20 | 381 | 64.4 | 81.8 | 
| 41 | 索尔福德大学 | University of Salford | 89.5 | 6.7 | 344 | 68.6 | 81.5 | 
| 42 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 91 | 1.7 | 377 | 63.5 | 81.2 | 
| 43 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 77.5 | 25 | 412 | 74 | 81.1 | 
| 44 | 斯旺西大学 | Swansea University | 80 | 18.3 | 346 | 80.7 | 80.9 | 
| 45 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 88.2 | - | 378 | 70.7 | 80.8 | 
| 46 | 切斯特大学 | University of Chester | 90.8 | - | 310 | 72.2 | 80.7 | 
| 46 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 80.6 | 28.3 | 322 | 72.4 | 80.7 | 
| 48 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 83.9 | 20 | 343 | 66.3 | 80.2 | 
| 49 | 斯特林大学 | University of Stirling | 79 | 16.7 | 407 | 72 | 79.8 | 
| 50 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 83.3 | - | 324 | 85.9 | 79.7 | 
| 51 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 87 | 3.3 | 332 | 71.6 | 79.6 | 
| 52 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 81.7 | 15 | 348 | 71.7 | 79.3 | 
| 53 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 85.9 | 6.7 | 328 | 68.2 | 78.8 | 
| 54 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 84.6 | 3.3 | 329 | 71.9 | 78.1 | 
| 55 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 85 | 31.7 | 325 | 45.4 | 78 | 
| 56 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 83.4 | 5 | 320 | 72.7 | 77.6 | 
| 57 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 80.8 | 10 | 331 | 73.2 | 77.5 | 
| 57 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 87 | 6.7 | 322 | 60.5 | 77.5 | 
| 59 | 考文垂大学 | Coventry University | 85 | 1.7 | 291 | 73.6 | 77.3 | 
| 60 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 93.8 | - | 253 | 55.8 | 77.2 | 
| 61 | 伦敦城市大学 | City University | 77.8 | 15 | 360 | 70.3 | 76.9 | 
| 61 | 班戈大学 | Bangor University | 87.1 | - | 286 | 68 | 76.9 | 
| 63 | 赫尔大学 | University of Hull | 79 | 18.3 | 370 | 62.2 | 76.8 | 
| 64 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 83 | - | 376 | 66.5 | 76.7 | 
| 65 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 88.7 | - | 323 | 58.1 | 76.6 | 
| 66 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 91 | 1.7 | 325 | 48.5 | 76.3 | 
| 67 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 76.4 | 25 | 320 | 67 | 76.1 | 
| 68 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 84.3 | 5 | 282 | 66.9 | 75.8 | 
| 68 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 88.3 | - | 288 | 60 | 75.8 | 
| 70 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 76.2 | 15 | 347 | 69.9 | 75.4 | 
| 71 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 75.5 | 15 | 340 | 69.7 | 74.8 | 
| 72 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 80.8 | 5 | 426 | 53 | 74.7 | 
| 73 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 83.9 | - | 338 | 59.4 | 74.5 | 
| 73 | 德比大学 | University of Derby | 82.2 | - | 310 | 67.9 | 74.5 | 
| 75 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 78 | 0 | 339 | 72.9 | 74 | 
| 76 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 83.8 | 15 | 316 | 46.6 | 73.9 | 
| 77 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 75.6 | 11.7 | 329 | 69.3 | 73.8 | 
| 78 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 86.3 | - | 265 | 55.8 | 73 | 
| 79 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 80.8 | - | 286 | 65.9 | 72.5 | 
| 79 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 88.9 | - | 198 | 55.8 | 72.5 | 
| 81 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 80.6 | 1.7 | 323 | 56.1 | 71.6 | 
| 82 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 85.5 | - | 236 | 52.8 | 71 | 
| 83 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 86.3 | - | 214 | 53.5 | 70.9 | 
| 84 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 83.3 | - | 239 | 57.8 | 70.8 | 
| 85 | 东伦敦大学 | University of East London | 79.1 | 15 | 258 | 52.7 | 70.7 | 
| 86 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 80.1 | - | 342 | 52.1 | 70.6 | 
| 86 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 85.2 | - | 280 | 46.4 | 70.6 | 
| 88 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 78.6 | - | 283 | 60.9 | 70 | 
| 89 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 78.7 | - | 260 | 59.7 | 69.1 | 
| 90 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 77.3 | - | 272 | 61.7 | 69 | 
| 91 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 78.6 | 3.3 | 216 | 60.5 | 68.6 | 
| 92 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 85 | - | 260 | 40 | 68.5 | 
| 93 | 金斯顿大学 | Kingston University | 74 | 3.3 | 303 | 56.2 | 67.4 | 
| 93 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 75.8 | - | 258 | 60.5 | 67.4 | 
| 95 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 75.5 | 5 | 306 | 50.3 | 67.3 | 
| 96 | 西伦敦大学 | University of West London | 76.3 | - | 261 | 57.8 | 67.2 | 
| 97 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 75 | 0 | 227 | 55.8 | 64.9 | 
| 98 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 77.7 | - | 269 | 39.2 | 64.1 | 
| 98 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 75.6 | 0 | 288 | 42.1 | 64.1 | 
| 100 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 72.6 | 0 | 287 | 34.4 | 60.4 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰