发布时间:2017-07-12 文章来源: 金东方留学 点击:2556次
| 国内排名 | 世界排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 
| 2 | 23 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 
| 3 | 31 | 莫纳什大学 | Monash University | 
| 4 | 40 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 
| 5 | 51-100 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 
| 5 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 
| 5 | 51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 
| 5 | 51-100 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 
| 5 | 51-100 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 
| 10 | 101-150 | 迪肯大学 | Deakin University | 
| 10 | 101-150 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 
| 10 | 101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 
| 13 | 151-200 | 科廷大学 | Curtin University | 
| 13 | 151-200 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 
| 13 | 151-200 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 
| 13 | 151-200 | 南澳大学 | University of South Australia | 
| 13 | 151-200 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 
| 18 | 251-300 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 
| 18 | 251-300 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰