发布时间:2016-09-27 文章来源: 金东方留学 点击:2878次
美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。美国发布2017USNEWS美国大学本科金融专业排名,有通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!
| 院校及排名 | 学费及费用 | 注册人数 | 
|---|---|---|
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA #1 in Finance | $51,464 | 9,726 | 
| New York University New York, NY #2 in Finance | $49,062 | 25,722 | 
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA #3 in Finance | $48,452 | 4,527 | 
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI #4 in Finance | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28,312 | 
| University of Texas--Austin Austin, TX #5 in Finance | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39,619 | 
| University of California--Berkeley Berkeley, CA #6 in Finance | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27,496 | 
| Indiana University--Bloomington Bloomington, IN #7 in Finance | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38,364 | 
| University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC #8 in Finance | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 18,415 | 
| University of Virginia Charlottesville, VA #9 in Finance | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16,736 | 
| Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA #10 in Finance | $52,040 | 6,454 | 
| Boston College Chestnut Hill, MA #11 in Finance | $51,296 | 9,192 | 
| Creighton University Omaha, NE #12 in Finance | $37,606 | 4,163 | 
| Ohio State University--Columbus Columbus, OH #13 in Finance | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) | 45,289 | 
| Fordham University New York, NY #14 in Finance | $47,317 | 8,855 | 
| Marquette University Milwaukee, WI #15 in Finance | $38,470 | 8,334 | 
| Seattle University Seattle, WA #16 in Finance (tie) | $41,265 | 4,711 | 
| University of Scranton Scranton, PA #16 in Finance (tie) | $42,162 | 3,910 | 
| University of Florida Gainesville, FL #18 in Finance (tie) | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 35,043 | 
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO #18 in Finance (tie) | $49,770 | 7,504 | 
| Cornell University Ithaca, NY #20 in Finance (tie) | $50,953 | 14,315 | 
| University of Southern California Los Angeles, CA #20 in Finance (tie) | $52,217 | 18,810 | 
| Michigan State University East Lansing, MI #22 in Finance (tie) | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) | 39,143 | 
| Xavier University Cincinnati, OH #22 in Finance (tie) | $36,150 | 4,572 | 
| Fairfield University Fairfield, CT #24 in Finance (tie) | $46,000 | 3,970 | 
| University of Notre Dame Notre Dame, IN #24 in Finance (tie) | $49,685 | 8,462 | 
| University of Washington Seattle, WA #26 in Finance | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) | 31,063 | 
| Babson College Babson Park, MA #27 in Finance (tie) | $48,288 | 2,141 | 
| Canisius College Buffalo, NY #27 in Finance (tie) | $35,424 | 2,671 | 
| Pennsylvania State University--University Park University Park, PA #27 in Finance (tie) | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 40,742 | 
以上就是2017USNEWS美国大学本科金融专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖