发布时间:2016-09-26 文章来源: 金东方留学 点击:2648次
| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 招生人数 | SAT分数 | ACT分数 | 
| 1 | Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯霍曼理工学院 | 44010 | 2270 | 1180-1420 | 28-32 | 
| 2 | Franklin W. Olin College of Engineering | 弗兰克欧林理工学院 | 47330 | 370 | 1440-1600 | 32-35 | 
| 3 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 51960 | 3569 | 1210-1390 | 28-32 | 
| 4 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 加州州立理工大学欧比斯堡分校 | $20,235 (out-of-state), $9,075 (in-state) | 20049 | 1130-1340 | 26-31 | 
| 4 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | 52916 | 815 | 1400-1560 | 33-35 | 
| 4 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) | 4111 | 1230-1390 | 28-33 | 
| 7 | Cooper Union | 库伯联盟学院 | 43850 | 901 | 1240-1510 | 30-34 | 
| 7 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) | 4525 | 1180-1380 | N/A | 
以上就是2017USnews美国大学本科电子通信工程排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于美国留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖