发布时间:2021-04-27 文章来源: 至领留学 点击:2180次
| Ranking | University Name | 
|---|---|
| 1 | 巴斯大学 University of Bath | 
| 2 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 
| 3 | 剑桥大学 University of Cambridge | 
| 4 | 伦敦大学学院 University College London | 
| 5 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 
| 6 | 利物浦大学 University of Liverpool | 
| 7 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 
| 8 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 
| 9 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 
| 10 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 
| 11 | 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth | 
| 12 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 
| 12 | 西英格兰大学 University of the West of England | 
| 14 | 邓迪大学 University of Dundee | 
| 15 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 
| 16 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 
| 16 | 肯特大学 University of Kent | 
| 18 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde | 
| 19 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 
| 20 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 
| 21 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 
| 21 | 曼彻斯特建筑学院 Manchester School of Architecture | 
| 23 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 
| 24 | 雷丁大学 University of Reading | 
| 25 | 索尔福德大学 University of Salford | 
| 26 | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | 
| 27 | 考文垂大学 Coventry University | 
| 28 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 
| 29 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 
| 30 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 
| 31 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 
| 31 | 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University | 
| 33 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 
| 34 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 
| 35 | 金斯顿大学 Kingston University | 
| 35 | 诺森比亚大学 Northumbria University | 
| 37 | 东伦敦大学 University of East London | 
| 38 | 布莱顿大学 University of Brighton | 
| 39 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 
| 40 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 
| 41 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 
| 42 | 格林威治大学 University of Greenwich | 
| 42 | 林肯大学 University of Lincoln | 
| 44 | 索伦特大学 Solent University | 
| 45 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 
| 46 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 
| 47 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 
| 48 | 伍尔弗汉普顿大学 University of Wolverhampton | 
| 49 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 
| 50 | 德比大学 University of Derby | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰